TIYO ACYE GALVANIZE CHO-PLONJE
TIYO ACYE GALVANIZE CHO-PLONJE

TIYO ACYE GALVANIZE CHO-PLONJE

cho-dip-galvanize-steel-tipes se yon tiyo asye ki fèt ak plak asye oswa teren asye apre crimping.
ak soude, ki fòme pa yon seri de reyaksyon chimik nan pisin galvanised cho-plonje.
Voye rechèch

 

Pwodwi Deskripsyon

       

Tiyo asye galvanised cho-plonje se premye asid lave tiyo asye a, retire oksid fè a sou sifas tiyo asye a, ak Lè sa a, nan klori amonyòm ak klori zenk melanje solisyon akeuz netwaye, ak Lè sa a, nan tank la cho plating.

Li kapab tou yon tiyo asye kre ki fèt pa koube frèt nan teren asye galvanised cho-woule oswa frèt ak Lè sa a, soude frekans segondè. Pwosesis pwodiksyon tiyo a se senp, efikasite pwodiksyon an wo, espesifikasyon varyete yo anpil ak ekipman an mwens, men fòs la jeneralman pi ba pase tiyo asye san pwoblèm.

   

 

 

Estanda ak klas

 

BS1378:1985 Limyè (tiyo galvanize cho)
Dyamèt nominal Dyamèt deyò Epesè miray la Pwa teyorik (6M/pc)
Max. Min. Max. Min. Plain Fen Vise ak Socketed
pous mm pous pous mm mm pous mm kg/m kg/pc kg/pc
1/2 15 0.843 0.827 21.4 21.0 0.080 2.0 0.947 5.682 5.691
3/4 20 1.059 1.039 26.9 26.4 0.091 2.3 1.38 8.28 8.29
1 25 1.331 1.307 33.8 33.2 0.102 2.6 1.98 11.88 11.90
32 1.673 1.650 42.5 41.9 0.102 2.6 2.54 15.24 15.27
40 1.906 1.882 48.4 47.8 0.114 2.9 3.23 19.38 19.42
2 50 2.370 2.346 60.2 59.6 0.114 2.9 4.08 24.48 24.55
65 2.992 2.961 76.0 75.2 0.126 3.2 5.71 34.26 34.38
3 80 3.492 3.461 88.7 87.9 0.126 3.2 6.72 40.32 40.49
4 100 4.484 4.449 113.9 113.0 0.142 3.6 9.75 58.50 58.75

 

BS1378:1985 Mwayen (tiyo galvanize cho)
Dyamèt nominal Dyamèt deyò Epesè miray la Pwa teyorik (6M/pc)
Max. Min. Max. Min. Plain Fen Vise ak Socketed
pous mm pous pous mm mm pous mm kg/m kg/pc kg/pc
1/2 15 0.854 0.531 21.7 21.1 0.104 2.6 1.21 7.26 7.27
3/4 20 1.071 1.047 27.2 26.6 0.104 2.6 1.56 9.36 9.37
1 25 1.347 1.315 34.2 33.4 0.128 3.2 2.41 14.46 14.48
32 1.689 1.658 42.9 42.1 0.128 3.2 3.10 18.60 18.63
40 1.921 1.890 48.8 48.0 0.128 3.2 3.57 21.42 21.46
2 50 2.349 2.354 60.8 59.8 0.144 3.6 5.03 30.18 30.25
65 3.016 2.969 76.6 75.4 0.144 3.6 6.43 38.58 38.7
3 80 3.524 3.469 89.5 88.1 0.160 4.0 8.37 50.22 50.39
4 100 4.524 4.461 114.9 113.3 0.175 4.0 12.20 73.20 73.5
5 125 5.535 5.461 140.6 138.7 0.197 5.0 16.60 99.60 100.1
6 150 6.539 6.461 166.1 164.1 0.197 5.0 19.70 118.20 118.8

 

BS1378:1985 lou (tiyo galvanize cho)
Dyamèt nominal Dyamèt deyò Epesè miray la Pwa teyorik (6M/pc)
Max. Min. Max. Min. Plain Fen Vise ak Socketed
pous mm pous pous mm mm pous mm kg/m kg/pc kg/pc
1/2 15 0.854 0.531 21.7 21.1 0.128 3.2 1.44 8.64 8.70
3/4 20 1.071 1.047 27.2 26.6 0.128 3.2 1.87 11.22 11.28
1 25 1.347 1.315 34.2 33.4 0.160 4.0 2.94 17.64 17.76
32 1.689 1.658 42.9 42.1 0.160 4.0 3.80 22.80 22.98
40 1.921 1.890 48.8 48.0 0.160 4.0 4.38 36.28 26.52
2 50 2.349 2.354 60.8 59.8 0.175 4.5 5.19 31.14 31.56
65 3.016 2.969 76.6 75.4 0.175 4.5 7.93 47.58 48.30
3 80 3.524 3.469 89.5 88.1 0.197 5.0 10.30 61.80 63.00
4 100 4.524 4.461 114.9 113.3 0.213 5.4 14.50 87.00 89.40
5 125 5.535 5.461 140.6 138.7 0.213 5.4 17.90 107.40 110.40
6 150 6.539 6.461 166.1 164.1 0.213 5.4 21.30 127.80 137.40

 

 

         

 

Prensip

 


Tiyo asye galvanised cho-plonje gen avantaj ki genyen nan kouch inifòm, adezyon fò ak lavi sèvis long. Sitou itilize nan miray rido, konstriksyon, fabrikasyon machin, jeni estrikti asye, konstriksyon bato, sipò solè, jeni estrikti asye.

          

                                Steel Round Bar application .jpg

 

 

Hot-Dip galvanize Round Steel Tiyo BS1387: 1985 LIGHT ka itilize pou miray rido, konstriksyon, fabrikasyon machin, pwojè konstriksyon asye, bilding bato, elatriye.


Support pouvwa solè, jeni estrikti asye, jeni pouvwa, plant pouvwa, agrikilti ak machin chimik, miray rido vè, chasi machin, ayewopò ak sou sa.

 

DN15-DN300 cho-plonje galvanised tiyo wonn; Galvanizasyon cho plonje tiyo wonn ak tiyo kare, ak dyamèt 219-1420mm tiyo espiral soude Sèvi ak: pou dlo, dlo egou, gaz, dife, lè, lwil oliv, vapè chofaj ak lòt transpò likid presyon ki ba ak estrikti mekanik. Kòm yon tiyo transpò oswa estrikti metal, tiyo asye galvanised cho plonje lajman ki itilize nan jeni dife, transmisyon gaz natirèl, endistri pwosesis lwil oliv, konstriksyon jeni konsèvasyon dlo ak konstriksyon rezidansyèl yo.

 

 

Poukisa tianjin huirun

 

                           wire

Konpayi nou an kolabore ak gwo moulen asye e li gen liy pwodiksyon avanse pou materyèl fèy ak tiyo, ekipman tès konplè, ak yon sistèm asirans kalite strik.

Nou espesyalize nan divès kalite asye materyèl bilding konsène. Tankou tiyo wonn galvanize, tiyo kare / rektangilè / iregilye, tiyo echafodaj, divès kalite bobin asye / foule / plak, fil PC, fil PC, rebar, bracket fotovoltaik, Angle asye, U / H / C ki gen fòm asye ak sou sa.
Espesyalman pwodwi patante nou yo - Rare Earth Weather & Kowozyon Resistant Steel, li se yon vèt, zanmitay anviwònman an, ak korozyon ki reziste nouvo kalite asye ki ka ranplase tradisyonèl galvanize ak pwosesis prevansyon rouye.

Baj popilè: cho-plonje galvanised tiyo asye, Lachin cho-plonje galvanised tiyo asye manifaktirè, Swèd, faktori