Pwodwi Deskripsyon
Cho tranpe l 'galvanised asye tiyo sikilè se premye asid lave tiyo a asye, retire oksid la fè sou sifas la nan tiyo a asye, ak Lè sa a, nan klori a amonyòm ak klori zenk melanje akeuz netwayaj solisyon, ak Lè sa a, nan tank la plonje cho.
Li kapab tou yon kre tiyo kwa-seksyon asye ki fèt pa frèt koube nan cho-woule oswa frèt-woule teren asye galvanised ak Lè sa a, segondè frekans soude. Pwosesis pwodiksyon tiyo a se senp, efikasite pwodiksyon an wo, espesifikasyon yo varyete yo anpil ak ekipman an se mwens, men fòs la se jeneralman pi ba pase sa yo ki an tiyo a asye san pwoblèm.
Estanda ak klas
| BS1378: 1985 Light (cho-tranpe tiyo galvanised) | ||||||||||
| Dyamèt nominal | Dyamèt deyò | Epesè miray | Pwa teyorik (6m/pc) | |||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Fen plenn | Vise ak socketed | |||||
| pous | mm | pous | pous | mm | mm | pous | mm | kg/m | KG/PC | KG/PC |
| 1/2 | 15 | 0.843 | 0.827 | 21.4 | 21.0 | 0.080 | 2.0 | 0.947 | 5.682 | 5.691 |
| 3/4 | 20 | 1.059 | 1.039 | 26.9 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 1.38 | 8.28 | 8.29 |
| 1 | 25 | 1.331 | 1.307 | 33.8 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 1.98 | 11.88 | 11.90 |
| 1¼ | 32 | 1.673 | 1.650 | 42.5 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 2.54 | 15.24 | 15.27 |
| 1½ | 40 | 1.906 | 1.882 | 48.4 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 3.23 | 19.38 | 19.42 |
| 2 | 50 | 2.370 | 2.346 | 60.2 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 4.08 | 24.48 | 24.55 |
| 2½ | 65 | 2.992 | 2.961 | 76.0 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 5.71 | 34.26 | 34.38 |
| 3 | 80 | 3.492 | 3.461 | 88.7 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 6.72 | 40.32 | 40.49 |
| 4 | 100 | 4.484 | 4.449 | 113.9 | 113.0 | 0.142 | 3.6 | 9.75 | 58.50 | 58.75 |
| BS1378: 1985 Mwayen (cho-tranpe asye galvanised tiyo sikilè) | ||||||||||
| Dyamèt nominal | Dyamèt deyò | Epesè miray | Pwa teyorik (6m/pc) | |||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Fen plenn | Vise ak socketed | |||||
| pous | mm | pous | pous | mm | mm | pous | mm | kg/m | KG/PC | KG/PC |
| 1/2 | 15 | 0.854 | 0.531 | 21.7 | 21.1 | 0.104 | 2.6 | 1.21 | 7.26 | 7.27 |
| 3/4 | 20 | 1.071 | 1.047 | 27.2 | 26.6 | 0.104 | 2.6 | 1.56 | 9.36 | 9.37 |
| 1 | 25 | 1.347 | 1.315 | 34.2 | 33.4 | 0.128 | 3.2 | 2.41 | 14.46 | 14.48 |
| 1¼ | 32 | 1.689 | 1.658 | 42.9 | 42.1 | 0.128 | 3.2 | 3.10 | 18.60 | 18.63 |
| 1½ | 40 | 1.921 | 1.890 | 48.8 | 48.0 | 0.128 | 3.2 | 3.57 | 21.42 | 21.46 |
| 2 | 50 | 2.349 | 2.354 | 60.8 | 59.8 | 0.144 | 3.6 | 5.03 | 30.18 | 30.25 |
| 2½ | 65 | 3.016 | 2.969 | 76.6 | 75.4 | 0.144 | 3.6 | 6.43 | 38.58 | 38.7 |
| 3 | 80 | 3.524 | 3.469 | 89.5 | 88.1 | 0.160 | 4.0 | 8.37 | 50.22 | 50.39 |
| 4 | 100 | 4.524 | 4.461 | 114.9 | 113.3 | 0.175 | 4.0 | 12.20 | 73.20 | 73.5 |
| 5 | 125 | 5.535 | 5.461 | 140.6 | 138.7 | 0.197 | 5.0 | 16.60 | 99.60 | 100.1 |
| 6 | 150 | 6.539 | 6.461 | 166.1 | 164.1 | 0.197 | 5.0 | 19.70 | 118.20 | 118.8 |
| BS1378: 1985 lou (cho-tranpe asye galvanised tiyo sikilè) | ||||||||||
| Dyamèt nominal | Dyamèt deyò | Epesè miray | Pwa teyorik (6m/pc) | |||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Fen plenn | Vise ak socketed | |||||
| pous | mm | pous | pous | mm | mm | pous | mm | kg/m | KG/PC | KG/PC |
| 1/2 | 15 | 0.854 | 0.531 | 21.7 | 21.1 | 0.128 | 3.2 | 1.44 | 8.64 | 8.70 |
| 3/4 | 20 | 1.071 | 1.047 | 27.2 | 26.6 | 0.128 | 3.2 | 1.87 | 11.22 | 11.28 |
| 1 | 25 | 1.347 | 1.315 | 34.2 | 33.4 | 0.160 | 4.0 | 2.94 | 17.64 | 17.76 |
| 1¼ | 32 | 1.689 | 1.658 | 42.9 | 42.1 | 0.160 | 4.0 | 3.80 | 22.80 | 22.98 |
| 1½ | 40 | 1.921 | 1.890 | 48.8 | 48.0 | 0.160 | 4.0 | 4.38 | 36.28 | 26.52 |
| 2 | 50 | 2.349 | 2.354 | 60.8 | 59.8 | 0.175 | 4.5 | 5.19 | 31.14 | 31.56 |
| 2½ | 65 | 3.016 | 2.969 | 76.6 | 75.4 | 0.175 | 4.5 | 7.93 | 47.58 | 48.30 |
| 3 | 80 | 3.524 | 3.469 | 89.5 | 88.1 | 0.197 | 5.0 | 10.30 | 61.80 | 63.00 |
| 4 | 100 | 4.524 | 4.461 | 114.9 | 113.3 | 0.213 | 5.4 | 14.50 | 87.00 | 89.40 |
| 5 | 125 | 5.535 | 5.461 | 140.6 | 138.7 | 0.213 | 5.4 | 17.90 | 107.40 | 110.40 |
| 6 | 150 | 6.539 | 6.461 | 166.1 | 164.1 | 0.213 | 5.4 | 21.30 | 127.80 | 137.40 |
aplikasyon
Hot tranpe l 'galvanised tiyo sikilè yo lajman itilize nan divès domèn tankou konstriksyon, endistri, agrikilti, jeni minisipal, ak kominikasyon pouvwa, epi yo trè favorize pou rezistans korozyon yo, gwo fòs, ak pri-efikasite.
1. jaden konstriksyon
Sipò estriktirèl: Itilize pou bati ankadreman, echafodaj, elatriye.
Sistèm tiyo: Itilize pou rezèv dlo, drenaj, HVAC, elatriye.
2. sektè endistriyèl
Transpò tiyo: itilize pou transpòte dlo, lwil, gaz, elatriye.
Ekipman mekanik: Itilize pou manifakti konpozan mekanik ak pati estriktirèl.
3. jaden agrikòl
Sistèm irigasyon: Itilize pou irige tè agrikòl.
Estrikti lakòz efè tèmik: itilize yo bati yon lakòz efè tèmik.
4. Jeni Minisipal
Gardrail Road: Itilize pou izolasyon wout ak pwoteksyon.
Street lanp poto: itilize pou sipòte lanp lari yo.
5. Kominikasyon pouvwa
Pwoteksyon kab: itilize pou pwoteje câbles ak liy kominikasyon.
Fil kannal: itilize pou mete fil ak câbles.
6. Lòt Itilizasyon
Faktori mèb: itilize pou fè ankadreman mèb yo.
Espò Ekipman: Itilize pou fabrikasyon sèrkl baskètbòl, pòt foutbòl, elatriye.
Avantaj
Kowozyon rezistans: kouch nan galvanised pwolonje lavi sa a ki sèvis.
Segondè fòs: apwopriye pou chaj-pote ak sipò.
Pri ki ba: segondè pri-efikasite, depans antretyen ki ba.

Prensip
Cho-tranpe galvanised asye tiyo sikilè gen avantaj ki genyen nan kouch inifòm, fò adezyon ak lavi sèvis long. Sitou yo itilize nan miray rido, konstriksyon, manifakti machin, asye estrikti jeni, konstriksyon bato, sipò solè, asye estrikti jeni.

Cho-tranpe asye galvanised tiyo sikilè BS1387: 1985 limyè ka itilize pou miray rido, konstriksyon, manifakti machin, pwojè konstriksyon asye, bilding bato, sou.
Solè pouvwa bracket, asye estrikti jeni, pouvwa jeni, plant pouvwa, agrikilti ak machin chimik, vè rido miray, chasi machin, ayewopò ak sou sa.
DN 15- DN300 Hot-Dip Galvanised Steel tiyo sikilè; Hot Dip galvanize nan tiyo sikilè asye ak tiyo kare, ak dyamèt 219-1420 mm espiral soude tiyo itilize: pou dlo, dlo egou, gaz, dife, lè, lwil, chofaj vapè ak lòt transpò ki ba presyon likid ak estrikti mekanik. Kòm yon tiyo transpò oswa estrikti metal, se tiyo cho-plonje galvanised asye lajman ki itilize nan jeni dife, transmisyon gaz natirèl, endistri pwosesis lwil oliv, konstriksyon konsèvasyon dlo jeni ak konstriksyon rezidansyèl yo.
Tianjin Huirun
|
Ekspòtasyon istwa |
|
|
Kanpay |
Pwodwi |
|
Myanma |
Pre-galvanised kare ak rektangilè seksyon kre |
|
Gwatemala |
Pre-galvanised wonn tiyo asye pou lakòz efè tèmik |
|
Gine-Bissau |
Pre-galvanised tiyo wonn asye ak kare ak rektangilè seksyon kre |
|
Vyetnam |
Cho tiyo asye galvanised |
|
Sri Lanka |
Echafodaj tiyo asye |
|
Perou |
Anwoulman asye galvanised |
|
Burkina Faso |
Tiyo asye kare, ba ang, tiyo asye klere |
|
Bolivi |
Cho tiyo asye galvanised |
|
Brezil |
Galvanized tiyo gwo kannal anba tè |
|
Hongkong |
Planch asye |
Baj popilè: cho tranpe l 'galvanised asye tiyo sikilè, Lachin cho tranpe l' galvanised asye sikilè tiyo manifaktirè, founisè, faktori






